| 2026年11月17日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月18日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| {2026年11月19日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月20日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月21日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月22日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月23日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月24日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月25日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月26日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月27日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月28日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月29日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年11月30日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月03日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月04日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月05日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月06日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月07日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月08日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月09日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月10日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月11日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月12日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月13日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月14日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月15日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月16日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月17日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月18日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月19日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月20日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月21日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月22日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月23日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月24日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月25日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月26日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月27日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月28日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月29日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月30日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2026年12月31日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月03日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月04日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月05日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月06日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月07日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月08日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月09日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月10日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月11日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月12日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月13日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月14日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||
| 2027年01月15日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||
安阳,河南省地级市,古称相、殷、邺、邺城、邺都、邺郡、相州、彰德等,简称殷或邺,位于中国中北部、河南省最北部,地处河南、山西、河北三省交界处,东接濮阳,西临长治,南接鹤壁、新乡,北临邯郸。
安阳地处北暖温带,属大陆性季风气候,四季分明,气温适宜,但酷寒暑热,旱涝交替。历年平均气温12.7℃~13.7℃。
到中国八大古都之一安阳旅游、出差,请关注安阳天气预报,本站提供的安阳今日实时天气,将帮您提前了解安阳未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。