| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| {2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月08日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | |
| 2026年06月09日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 10℃ | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | -10℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雪转阴 | -12℃ ~ 5℃ | |
大同,山西省省辖市,是中国首批24个国家历史文化名城之一、中国首批13个较大的市之一、中国九大古都之一、国家新能源示范城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、全国性交通枢纽城市、中国雕塑之都、中国十佳运动休闲城市。
大同地处温带大陆性季风气候区,受季风影响,四季鲜明。大同市气候干寒多风,温差较大,年均气温6.4℃,一月零下11.8℃。最低温度零下29.2℃,七月平均气温21.9℃,年降水量400至500毫米,初霜期为九月下旬,无霜期125天左右。
到有着“北方锁钥”之称大同旅游出差,请关注大同天气预报,本站提供大同今日实时天气服务。