| 2026年04月20日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 雷阵雨转大雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 大雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 24℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 雷阵雨 | 18℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 大雨转雷阵雨 | 20℃ ~ 23℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雷阵雨转大雨 | 20℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 23℃ | |
东莞,是广东省下辖的地级市、珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一,国务院批复确定的珠江三角洲东岸中心城市。
东莞市属亚热带季风气候,长夏无冬,日照充足,雨量充沛,温差振幅小,季风明显。2005-2009年,年平均气温为23.1℃。一年中最冷为1月份,最热为7月份。日照时数充足,2005-2009年平均日照时数为1873.7小时。雨量集中在4-9月份。2005-2009年年平均雨量为1819.9毫米。常受台风、暴雨、春秋干旱、寒露风及冻害的侵袭。
在著名的华侨之乡、粤剧之乡东莞工作、生活、旅游,请关注东莞天气预报,本站东莞今日实时天气主要提供东莞未来一个月天气预报查询服务。