| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月26日(星期五) | 阴转晴 | -2℃ ~ 5℃ | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2025年12月29日(星期一) | 阴转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月30日(星期二) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月02日(星期五) | 阴转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 12℃ | |
| 2026年01月04日(星期日) | 阴转小雨 | -1℃ ~ 9℃ | |
| 2026年01月05日(星期一) | 阴转晴 | -2℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 5℃ | |
| 2026年01月07日(星期三) | 阴转晴 | -1℃ ~ 9℃ | |
开封,简称“汴”,古称老丘、汴州、汴梁,是河南省下辖的地级市,国务院批复确定的文化旅游城市、中原城市群核心区的中心城市之一。
开封属温带季风气候,四季分明,一般气候特点是冬季寒冷干燥,春季干旱多风,夏季高温多雨,秋季天高气爽。多年平均气温为14.52℃,多年平均无霜期为221天,多年平均降水量为627.5毫米,降水多集中在夏季的7、8月份。
到清明上河图的创作地开封旅游、出差,请关注开封天气预报,本站提供的开封今日实时天气,将帮您提前了解开封未来一个月的天气情况,是您出行的贴心助手。